반응형

IMF에서 매년 국가별 GDP 순위를 발표합니다. 경제성장률도 그렇고요. 경제 뉴스를 보다 보면 자주 접하기도 하는데, 한 번에 정리를 해 놓으면 필요할 때 참고할 수 있는 자료가 되지요. 우리나라는 과연 몇 위에 랭크되어 있을까요?

<국가별 GDP 순위, 경제성장률, 한국은 몇위?>

GDP 순위

순위는 2020년 순위입니다. 공신력 있는 기관에서 발표하는 공식 자료이기에 신뢰성은 당연히 가지고 있습니다. 이게 잘 사는 나라냐, 아니냐를 저으이내릴 수는 없지만, 참고할만한 지표가 되기는 하지요. 특히, 코로나로 인해 많은 변화가 있었던 만큼 경재성장률 측면에서는 지옥같은 한 해이기도 했지요.

국가별 GDP 순위 1위 ~ 10위 (단위 10억 달러)

1위. 미국 20807.269 (-4.3%)

2위. 중국 14860.776 (1.9%)

3위. 일본 4910.58 (-5.3%)

4위. 독일 3780.553 (-6%)

5위. 영국 2638.296 (-9.8%)

6위. 인도 2592.583 (-10.3%)

7위. 프랑스 2551.451 (-9.8%)

8위. 이탈리아 1848.222 (-10.6%)

9위. 캐나다 1600.264 (-7.1%)

10위. 한국 1586.786 (-1.9%)

 

한국이 10위에 올라와 있습니다. 아시아 국가들 중 중국, 일본, 인도 다음으로 있네요. 대부분 큰 폭으로 경제성장률이 마이너스를 기록했지만, 한국은 소폭만 조정되었습니다. 일찌감치 코로나사태를 해결한 중국만 +성장률을 기록했습니다.

국가별 GDP 순위 11위 ~ 30위

11위. 러시아 1464.078 (-4.1%)

12위. 브라질 1363.767 (-5.8%)

13위. 오스트레일리아 1334.688 (-4.2 %)

14위. 스페인 1247.464 (-12.8%)

15위. 인도네시아 1088.768 (-1.5%)

16위. 멕시코 1040.372 (-9%)

17위. 네덜란드 886.339 (-5.4%)

18위. 스위스 707.868 (-5.3%)

19위. 사우디아라비아 680.897 (-5.4%)

20위. 터키 649.436 (-5%)

21위. 타이완 635.547 (0%)

22위. 이란 610.662 (-5%)

23위. 폴란드 580.894 (-3.6%)

24위. 스웨덴 529.054 (-4.7%)

25위. 태국 509.2 (-7.1%)

26위. 벨기에 503.416 (-8.3%)

27위. 나이지리아 442.976 (-4.3%)

28위. 오스트리아 432.894 (-6.7%)

29위. 아일랜드 399.064 (-3%)

30위. 이스라엘 383.425 (-5.9%)

우리나라 아래로 GDP순위를 기록하고 있는 나라들입니다. 국뽕인가요? ㅎㅎ 잘 산다는 나라들이 많습니다. 특히 스위스, 네덜란드 같은 복지가 정말 좋고 누구나 살고 싶어하는 나라들이 우리보다 아래에 있네요. 당연히 이게 행복도를 정하진 않지요. 우리나라는 행복수치가 낮은 편에 속하니까요.

 

스위스 풍경
(스위스, 엄청난 풍경)

국가별 GDP 순위 31위 ~ 50위

31위. 아르헨티나 382.76 (-11.8%)

32위. 필리핀 367.362 (-8.3%)

33위. 노르웨이 366.386 (-2.8%)

34위. 이집트 361.875 (3.5%)

35위. 아랍에미리트 353.899 (-6.6%)

36위. 홍콩 341.319 (-7.5%)

37위. 베트남 340.602 (1.6%)

38위. 덴마크 339.626 (-4.5 %)

39위. 싱가포르 337.451 (-6%)

40위. 말레이시아 336.33 (-6%)

41위. 방글라데시 317.768 (3.8%)

42위. 남아프리카공화국 282.588 (-8%)

43위. 핀란드 267.856 (-4%)

44위. 콜롬비아 264.933 (-8.2%)

45위. 루마니아 248.624 (-4.8%)

46위. 칠레 245.414 (-6%)

47위. 체코 241.975 (-6.5%)

48위. 포르투갈 221.716 (-10%)

49위. 페루 195.761 (-13.9%)

50위. 그리스 194.376 (-9.5%)

실제로 유럽연합(EU)이 2위와 3위 사이에 있습니다. 위의 수치는 백만달러 이하는 반영되지 않은 수치입니다. 공식자료이며, 50위 밑으로 순위를 보실 분들은 위키백과를 참고하는 것도 좋습니다.

namu.wiki/국가별 GDP순위

 

국가별 명목 GDP 순위 - 나무위키

[ 21위 ~ 100위 ]21635,54722610,66223580,89424529,50425509,20026503,41627442,97628432,89429399,06430383,42531382,76032367,36233366,38634361,87535348,89136353,89937341,31938340,60239339,62640337,45141336,33042282,58843276,20044267,85645264,93346248,6244724

namu.wiki

 

반응형

+ Recent posts